viernes, 23 de octubre de 2015

Departamentos y municipios de Colombia en PostgreSQL



Este fue un dump hecho en PostgreSQL versión 9.3.10, donde están los departamentos y municipios de Colombia con el código DANE correspondiente.

--
-- PostgreSQL database dump
--

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;

--
-- Name: plpgsql; Type: EXTENSION; Schema: -; Owner:
--

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpgsql WITH SCHEMA pg_catalog;


--
-- Name: EXTENSION plpgsql; Type: COMMENT; Schema: -; Owner:
--

COMMENT ON EXTENSION plpgsql IS 'PL/pgSQL procedural language';


SET search_path = public, pg_catalog;

SET default_tablespace = '';

SET default_with_oids = false;

--
-- Name: departamentos; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace:
--

CREATE TABLE departamentos (
    iddepartamento integer NOT NULL,
    codigo character varying(3),
    nombre character varying(50)
);


ALTER TABLE public.departamentos OWNER TO postgres;

--
-- Name: departamentos_iddepartamento_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE departamentos_iddepartamento_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.departamentos_iddepartamento_seq OWNER TO postgres;

--
-- Name: departamentos_iddepartamento_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE departamentos_iddepartamento_seq OWNED BY departamentos.iddepartamento;


--
-- Name: estados; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace:
--

CREATE TABLE estados (
    idestado integer NOT NULL,
    nombre character varying(20),
    tipo integer
);


ALTER TABLE public.estados OWNER TO postgres;

--
-- Name: estados_idestado_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE estados_idestado_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.estados_idestado_seq OWNER TO postgres;

--
-- Name: estados_idestado_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE estados_idestado_seq OWNED BY estados.idestado;


--
-- Name: municipios; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace:
--

CREATE TABLE municipios (
    idmunicipio integer NOT NULL,
    codigo character varying(3),
    nombre character varying(50),
    iddepartamento integer
);


ALTER TABLE public.municipios OWNER TO postgres;

--
-- Name: municipios_idmunicipio_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--

CREATE SEQUENCE municipios_idmunicipio_seq
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE
    CACHE 1;


ALTER TABLE public.municipios_idmunicipio_seq OWNER TO postgres;

--
-- Name: municipios_idmunicipio_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER SEQUENCE municipios_idmunicipio_seq OWNED BY municipios.idmunicipio;


--
-- Name: iddepartamento; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY departamentos ALTER COLUMN iddepartamento SET DEFAULT nextval('departamentos_iddepartamento_seq'::regclass);


--
-- Name: idestado; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY estados ALTER COLUMN idestado SET DEFAULT nextval('estados_idestado_seq'::regclass);


--
-- Name: idmunicipio; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--

ALTER TABLE ONLY municipios ALTER COLUMN idmunicipio SET DEFAULT nextval('municipios_idmunicipio_seq'::regclass);


--
-- Data for Name: departamentos; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY departamentos (iddepartamento, codigo, nombre) FROM stdin;
1 05 ANTIOQUIA
2 08 ATLANTICO
3 11 BOGOTA
4 13 BOLIVAR
5 15 BOYACA
6 17 CALDAS
7 18 CAQUETA
8 19 CAUCA
9 20 CESAR
10 23 CORDOBA
11 25 CUNDINAMARCA
12 27 CHOCO
13 41 HUILA
14 44 LA GUAJIRA
15 47 MAGDALENA
16 50 META
17 52 NARIÑO
18 54 N. DE SANTANDER
19 63 QUINDIO
20 66 RISARALDA
21 68 SANTANDER
22 70 SUCRE
23 73 TOLIMA
24 76 VALLE DEL CAUCA
25 81 ARAUCA
26 85 CASANARE
27 86 PUTUMAYO
28 91 AMAZONAS
29 94 GUAINIA
30 97 VAUPES
31 99 VICHADA
\.


--
-- Name: departamentos_iddepartamento_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('departamentos_iddepartamento_seq', 31, true);


--
-- Data for Name: estados; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY estados (idestado, nombre, tipo) FROM stdin;
1 ACTIVO 1
2 INACTIVO 2
\.


--
-- Name: estados_idestado_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--

SELECT pg_catalog.setval('estados_idestado_seq', 2, true);


--
-- Data for Name: municipios; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--

COPY municipios (idmunicipio, codigo, nombre, iddepartamento) FROM stdin;
1 001 MEDELLIN 1
2 002 ABEJORRAL 1
3 004 ABRIAQUI 1
4 021 ALEJANDRIA 1
5 030 AMAGA 1
6 031 AMALFI 1
7 034 ANDES 1
8 036 ANGELOPOLIS 1
9 038 ANGOSTURA 1
10 040 ANORI 1
11 042 SANTAFE DE ANTIOQUIA 1
12 044 ANZA 1
13 045 APARTADO 1
14 051 ARBOLETES 1
15 055 ARGELIA 1
16 059 ARMENIA 1
17 079 BARBOSA 1
18 086 BELMIRA 1
19 088 BELLO 1
20 091 BETANIA 1
21 093 BETULIA 1
22 101 CIUDAD BOLIVAR 1
23 107 BRICEÑO 1
24 113 BURITICA 1
25 120 CACERES 1
26 125 CAICEDO 1
27 129 CALDAS 1
28 134 CAMPAMENTO 1
29 138 CAÑASGORDAS 1
30 142 CARACOLI 1
31 145 CARAMANTA 1
32 147 CAREPA 1
33 148 EL CARMEN DE VIBORAL 1
34 150 CAROLINA 1
35 154 CAUCASIA 1
36 172 CHIGORODO 1
37 190 CISNEROS 1
38 197 COCORNA 1
39 206 CONCEPCION 1
40 209 CONCORDIA 1
41 212 COPACABANA 1
42 234 DABEIBA 1
43 237 DON MATIAS 1
44 240 EBEJICO 1
45 250 EL BAGRE 1
46 264 ENTRERRIOS 1
47 266 ENVIGADO 1
48 282 FREDONIA 1
49 284 FRONTINO 1
50 306 GIRALDO 1
51 308 GIRARDOTA 1
52 310 GOMEZ PLATA 1
53 313 GRANADA 1
54 315 GUADALUPE 1
55 318 GUARNE 1
56 321 GUATAPE 1
57 347 HELICONIA 1
58 353 HISPANIA 1
59 360 ITAGUI 1
60 361 ITUANGO 1
61 364 JARDIN 1
62 368 JERICO 1
63 376 LA CEJA 1
64 380 LA ESTRELLA 1
65 390 LA PINTADA 1
66 400 LA UNION 1
67 411 LIBORINA 1
68 425 MACEO 1
69 440 MARINILLA 1
70 467 MONTEBELLO 1
71 475 MURINDO 1
72 480 MUTATA 1
73 483 NARIÑO 1
74 490 NECOCLI 1
75 495 NECHI 1
76 501 OLAYA 1
77 541 PEÐOL 1
78 543 PEQUE 1
79 576 PUEBLORRICO 1
80 579 PUERTO BERRIO 1
81 585 PUERTO NARE 1
82 591 PUERTO TRIUNFO 1
83 604 REMEDIOS 1
84 607 RETIRO 1
85 615 RIONEGRO 1
86 628 SABANALARGA 1
87 631 SABANETA 1
88 642 SALGAR 1
89 647 SAN ANDRES DE CUERQUIA 1
90 649 SAN CARLOS 1
91 652 SAN FRANCISCO 1
92 656 SAN JERONIMO 1
93 658 SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1
94 659 SAN JUAN DE URABA 1
95 660 SAN LUIS 1
96 664 SAN PEDRO 1
97 665 SAN PEDRO DE URABA 1
98 667 SAN RAFAEL 1
99 670 SAN ROQUE 1
100 674 SAN VICENTE 1
101 679 SANTA BARBARA 1
102 686 SANTA ROSA DE OSOS 1
103 690 SANTO DOMINGO 1
104 697 EL SANTUARIO 1
105 736 SEGOVIA 1
106 756 SONSON 1
107 761 SOPETRAN 1
108 789 TAMESIS 1
109 790 TARAZA 1
110 792 TARSO 1
111 809 TITIRIBI 1
112 819 TOLEDO 1
113 837 TURBO 1
114 842 URAMITA 1
115 847 URRAO 1
116 854 VALDIVIA 1
117 856 VALPARAISO 1
118 858 VEGACHI 1
119 861 VENECIA 1
120 873 VIGIA DEL FUERTE 1
121 885 YALI 1
122 887 YARUMAL 1
123 890 YOLOMBO 1
124 893 YONDO 1
125 895 ZARAGOZA 1
126 001 BARRANQUILLA 2
127 078 BARANOA 2
128 137 CAMPO DE LA CRUZ 2
129 141 CANDELARIA 2
130 296 GALAPA 2
131 372 JUAN DE ACOSTA 2
132 421 LURUACO 2
133 433 MALAMBO 2
134 436 MANATI 2
135 520 PALMAR DE VARELA 2
136 549 PIOJO 2
137 558 POLONUEVO 2
138 560 PONEDERA 2
139 573 PUERTO COLOMBIA 2
140 606 REPELON 2
141 634 SABANAGRANDE 2
142 638 SABANALARGA 2
143 675 SANTA LUCIA 2
144 685 SANTO TOMAS 2
145 758 SOLEDAD 2
146 770 SUAN 2
147 832 TUBARA 2
148 849 USIACURI 2
149 001 BOGOTA, D.C. 3
150 001 CARTAGENA 4
151 006 ACHI 4
152 030 ALTOS DEL ROSARIO 4
153 042 ARENAL 4
154 052 ARJONA 4
155 062 ARROYOHONDO 4
156 074 BARRANCO DE LOBA 4
157 140 CALAMAR 4
158 160 CANTAGALLO 4
159 188 CICUCO 4
160 212 CORDOBA 4
161 222 CLEMENCIA 4
162 244 EL CARMEN DE BOLIVAR 4
163 248 EL GUAMO 4
164 268 EL PEÑON 4
165 300 HATILLO DE LOBA 4
166 430 MAGANGUE 4
167 433 MAHATES 4
168 440 MARGARITA 4
169 442 MARIA LA BAJA 4
170 458 MONTECRISTO 4
171 468 MOMPOS 4
172 490 NOROSI 4
173 473 MORALES 4
174 549 PINILLOS 4
175 580 REGIDOR 4
176 600 RIO VIEJO 4
177 620 SAN CRISTOBAL 4
178 647 SAN ESTANISLAO 4
179 650 SAN FERNANDO 4
180 654 SAN JACINTO 4
181 655 SAN JACINTO DEL CAUCA 4
182 657 SAN JUAN NEPOMUCENO 4
183 667 SAN MARTIN DE LOBA 4
184 670 SAN PABLO 4
185 673 SANTA CATALINA 4
186 683 SANTA ROSA 4
187 688 SANTA ROSA DEL SUR 4
188 744 SIMITI 4
189 760 SOPLAVIENTO 4
190 780 TALAIGUA NUEVO 4
191 810 TIQUISIO 4
192 836 TURBACO 4
193 838 TURBANA 4
194 873 VILLANUEVA 4
195 894 ZAMBRANO 4
196 001 TUNJA 5
197 022 ALMEIDA 5
198 047 AQUITANIA 5
199 051 ARCABUCO 5
200 087 BELEN 5
201 090 BERBEO 5
202 092 BETEITIVA 5
203 097 BOAVITA 5
204 104 BOYACA 5
205 106 BRICEÑO 5
206 109 BUENAVISTA 5
207 114 BUSBANZA 5
208 131 CALDAS 5
209 135 CAMPOHERMOSO 5
210 162 CERINZA 5
211 172 CHINAVITA 5
212 176 CHIQUINQUIRA 5
213 180 CHISCAS 5
214 183 CHITA 5
215 185 CHITARAQUE 5
216 187 CHIVATA 5
217 189 CIENEGA 5
218 204 COMBITA 5
219 212 COPER 5
220 215 CORRALES 5
221 218 COVARACHIA 5
222 223 CUBARA 5
223 224 CUCAITA 5
224 226 CUITIVA 5
225 232 CHIQUIZA 5
226 236 CHIVOR 5
227 238 DUITAMA 5
228 244 EL COCUY 5
229 248 EL ESPINO 5
230 272 FIRAVITOBA 5
231 276 FLORESTA 5
232 293 GACHANTIVA 5
233 296 GAMEZA 5
234 299 GARAGOA 5
235 317 GUACAMAYAS 5
236 322 GUATEQUE 5
237 325 GUAYATA 5
238 332 GsICAN 5
239 362 IZA 5
240 367 JENESANO 5
241 368 JERICO 5
242 377 LABRANZAGRANDE 5
243 380 LA CAPILLA 5
244 401 LA VICTORIA 5
245 403 LA UVITA 5
246 407 VILLA DE LEYVA 5
247 425 MACANAL 5
248 442 MARIPI 5
249 455 MIRAFLORES 5
250 464 MONGUA 5
251 466 MONGUI 5
252 469 MONIQUIRA 5
253 476 MOTAVITA 5
254 480 MUZO 5
255 491 NOBSA 5
256 494 NUEVO COLON 5
257 500 OICATA 5
258 507 OTANCHE 5
259 511 PACHAVITA 5
260 514 PAEZ 5
261 516 PAIPA 5
262 518 PAJARITO 5
263 522 PANQUEBA 5
264 531 PAUNA 5
265 533 PAYA 5
266 537 PAZ DE RIO 5
267 542 PESCA 5
268 550 PISBA 5
269 572 PUERTO BOYACA 5
270 580 QUIPAMA 5
271 599 RAMIRIQUI 5
272 600 RAQUIRA 5
273 621 RONDON 5
274 632 SABOYA 5
275 638 SACHICA 5
276 646 SAMACA 5
277 660 SAN EDUARDO 5
278 664 SAN JOSE DE PARE 5
279 667 SAN LUIS DE GACENO 5
280 673 SAN MATEO 5
281 676 SAN MIGUEL DE SEMA 5
282 681 SAN PABLO DE BORBUR 5
283 686 SANTANA 5
284 690 SANTA MARIA 5
285 693 SANTA ROSA DE VITERBO 5
286 696 SANTA SOFIA 5
287 720 SATIVANORTE 5
288 723 SATIVASUR 5
289 740 SIACHOQUE 5
290 753 SOATA 5
291 755 SOCOTA 5
292 757 SOCHA 5
293 759 SOGAMOSO 5
294 761 SOMONDOCO 5
295 762 SORA 5
296 763 SOTAQUIRA 5
297 764 SORACA 5
298 774 SUSACON 5
299 776 SUTAMARCHAN 5
300 778 SUTATENZA 5
301 790 TASCO 5
302 798 TENZA 5
303 804 TIBANA 5
304 806 TIBASOSA 5
305 808 TINJACA 5
306 810 TIPACOQUE 5
307 814 TOCA 5
308 816 TOGsI 5
309 820 TOPAGA 5
310 822 TOTA 5
311 832 TUNUNGUA 5
312 835 TURMEQUE 5
313 837 TUTA 5
314 839 TUTAZA 5
315 842 UMBITA 5
316 861 VENTAQUEMADA 5
317 879 VIRACACHA 5
318 897 ZETAQUIRA 5
319 001 MANIZALES 6
320 013 AGUADAS 6
321 042 ANSERMA 6
322 050 ARANZAZU 6
323 088 BELALCAZAR 6
324 174 CHINCHINA 6
325 272 FILADELFIA 6
326 380 LA DORADA 6
327 388 LA MERCED 6
328 433 MANZANARES 6
329 442 MARMATO 6
330 444 MARQUETALIA 6
331 446 MARULANDA 6
332 486 NEIRA 6
333 495 NORCASIA 6
334 513 PACORA 6
335 524 PALESTINA 6
336 541 PENSILVANIA 6
337 614 RIOSUCIO 6
338 616 RISARALDA 6
339 653 SALAMINA 6
340 662 SAMANA 6
341 665 SAN JOSE 6
342 777 SUPIA 6
343 867 VICTORIA 6
344 873 VILLAMARIA 6
345 877 VITERBO 6
346 001 FLORENCIA 7
347 029 ALBANIA 7
348 094 BELEN DE LOS ANDAQUIES 7
349 150 CARTAGENA DEL CHAIRA 7
350 205 CURILLO 7
351 247 EL DONCELLO 7
352 256 EL PAUJIL 7
353 410 LA MONTAÑITA 7
354 460 MILAN 7
355 479 MORELIA 7
356 592 PUERTO RICO 7
357 610 SAN JOSE DEL FRAGUA 7
358 753 SAN VICENTE DEL CAGUAN 7
359 756 SOLANO 7
360 785 SOLITA 7
361 860 VALPARAISO 7
362 001 POPAYAN 8
363 022 ALMAGUER 8
364 050 ARGELIA 8
365 075 BALBOA 8
366 100 BOLIVAR 8
367 110 BUENOS AIRES 8
368 130 CAJIBIO 8
369 137 CALDONO 8
370 142 CALOTO 8
371 212 CORINTO 8
372 256 EL TAMBO 8
373 290 FLORENCIA 8
374 300 GUACHENE 8
375 318 GUAPI 8
376 355 INZA 8
377 364 JAMBALO 8
378 392 LA SIERRA 8
379 397 LA VEGA 8
380 418 LOPEZ 8
381 450 MERCADERES 8
382 455 MIRANDA 8
383 473 MORALES 8
384 513 PADILLA 8
385 517 PAEZ 8
386 532 PATIA 8
387 533 PIAMONTE 8
388 548 PIENDAMO 8
389 573 PUERTO TEJADA 8
390 585 PURACE 8
391 622 ROSAS 8
392 693 SAN SEBASTIAN 8
393 698 SANTANDER DE QUILICHAO 8
394 701 SANTA ROSA 8
395 743 SILVIA 8
396 760 SOTARA 8
397 780 SUAREZ 8
398 785 SUCRE 8
399 807 TIMBIO 8
400 809 TIMBIQUI 8
401 821 TORIBIO 8
402 824 TOTORO 8
403 845 VILLA RICA 8
404 001 VALLEDUPAR 9
405 011 AGUACHICA 9
406 013 AGUSTIN CODAZZI 9
407 032 ASTREA 9
408 045 BECERRIL 9
409 060 BOSCONIA 9
410 175 CHIMICHAGUA 9
411 178 CHIRIGUANA 9
412 228 CURUMANI 9
413 238 EL COPEY 9
414 250 EL PASO 9
415 295 GAMARRA 9
416 310 GONZALEZ 9
417 383 LA GLORIA 9
418 400 LA JAGUA DE IBIRICO 9
419 443 MANAURE 9
420 517 PAILITAS 9
421 550 PELAYA 9
422 570 PUEBLO BELLO 9
423 614 RIO DE ORO 9
424 621 LA PAZ 9
425 710 SAN ALBERTO 9
426 750 SAN DIEGO 9
427 770 SAN MARTIN 9
428 787 TAMALAMEQUE 9
429 001 MONTERIA 10
430 068 AYAPEL 10
431 079 BUENAVISTA 10
432 090 CANALETE 10
433 162 CERETE 10
434 168 CHIMA 10
435 182 CHINU 10
436 189 CIENAGA DE ORO 10
437 300 COTORRA 10
438 350 LA APARTADA 10
439 417 LORICA 10
440 419 LOS CORDOBAS 10
441 464 MOMIL 10
442 466 MONTELIBANO 10
443 500 MOÑITOS 10
444 555 PLANETA RICA 10
445 570 PUEBLO NUEVO 10
446 574 PUERTO ESCONDIDO 10
447 580 PUERTO LIBERTADOR 10
448 586 PURISIMA 10
449 660 SAHAGUN 10
450 670 SAN ANDRES SOTAVENTO 10
451 672 SAN ANTERO 10
452 675 SAN BERNARDO DEL VIENTO 10
453 678 SAN CARLOS 10
454 686 SAN PELAYO 10
455 807 TIERRALTA 10
456 855 VALENCIA 10
457 001 AGUA DE DIOS 11
458 019 ALBAN 11
459 035 ANAPOIMA 11
460 040 ANOLAIMA 11
461 053 ARBELAEZ 11
462 086 BELTRAN 11
463 095 BITUIMA 11
464 099 BOJACA 11
465 120 CABRERA 11
466 123 CACHIPAY 11
467 126 CAJICA 11
468 148 CAPARRAPI 11
469 151 CAQUEZA 11
470 154 CARMEN DE CARUPA 11
471 168 CHAGUANI 11
472 175 CHIA 11
473 178 CHIPAQUE 11
474 181 CHOACHI 11
475 183 CHOCONTA 11
476 200 COGUA 11
477 214 COTA 11
478 224 CUCUNUBA 11
479 245 EL COLEGIO 11
480 258 EL PEÑON 11
481 260 EL ROSAL 11
482 269 FACATATIVA 11
483 279 FOMEQUE 11
484 281 FOSCA 11
485 286 FUNZA 11
486 288 FUQUENE 11
487 290 FUSAGASUGA 11
488 293 GACHALA 11
489 295 GACHANCIPA 11
490 297 GACHETA 11
491 299 GAMA 11
492 307 GIRARDOT 11
493 312 GRANADA 11
494 317 GUACHETA 11
495 320 GUADUAS 11
496 322 GUASCA 11
497 324 GUATAQUI 11
498 326 GUATAVITA 11
499 328 GUAYABAL DE SIQUIMA 11
500 335 GUAYABETAL 11
501 339 GUTIERREZ 11
502 368 JERUSALEN 11
503 372 JUNIN 11
504 377 LA CALERA 11
505 386 LA MESA 11
506 394 LA PALMA 11
507 398 LA PEÑA 11
508 402 LA VEGA 11
509 407 LENGUAZAQUE 11
510 426 MACHETA 11
511 430 MADRID 11
512 436 MANTA 11
513 438 MEDINA 11
514 473 MOSQUERA 11
515 483 NARIÑO 11
516 486 NEMOCON 11
517 488 NILO 11
518 489 NIMAIMA 11
519 491 NOCAIMA 11
520 506 VENECIA 11
521 513 PACHO 11
522 518 PAIME 11
523 524 PANDI 11
524 530 PARATEBUENO 11
525 535 PASCA 11
526 572 PUERTO SALGAR 11
527 580 PULI 11
528 592 QUEBRADANEGRA 11
529 594 QUETAME 11
530 596 QUIPILE 11
531 599 APULO 11
532 612 RICAURTE 11
533 645 SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 11
534 649 SAN BERNARDO 11
535 653 SAN CAYETANO 11
536 658 SAN FRANCISCO 11
537 662 SAN JUAN DE RIO SECO 11
538 718 SASAIMA 11
539 736 SESQUILE 11
540 740 SIBATE 11
541 743 SILVANIA 11
542 745 SIMIJACA 11
543 754 SOACHA 11
544 758 SOPO 11
545 769 SUBACHOQUE 11
546 772 SUESCA 11
547 777 SUPATA 11
548 779 SUSA 11
549 781 SUTATAUSA 11
550 785 TABIO 11
551 793 TAUSA 11
552 797 TENA 11
553 799 TENJO 11
554 805 TIBACUY 11
555 807 TIBIRITA 11
556 815 TOCAIMA 11
557 817 TOCANCIPA 11
558 823 TOPAIPI 11
559 839 UBALA 11
560 841 UBAQUE 11
561 843 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE 11
562 845 UNE 11
563 851 UTICA 11
564 862 VERGARA 11
565 867 VIANI 11
566 871 VILLAGOMEZ 11
567 873 VILLAPINZON 11
568 875 VILLETA 11
569 878 VIOTA 11
570 885 YACOPI 11
571 898 ZIPACON 11
572 899 ZIPAQUIRA 11
573 001 QUIBDO 12
574 006 ACANDI 12
575 025 ALTO BAUDO 12
576 050 ATRATO 12
577 073 BAGADO 12
578 075 BAHIA SOLANO 12
579 077 BAJO BAUDO 12
580 099 BOJAYA 12
581 135 EL CANTON DEL SAN PABLO 12
582 150 CARMEN DEL DARIEN 12
583 160 CERTEGUI 12
584 205 CONDOTO 12
585 245 EL CARMEN DE ATRATO 12
586 250 EL LITORAL DEL SAN JUAN 12
587 361 ISTMINA 12
588 372 JURADO 12
589 413 LLORO 12
590 425 MEDIO ATRATO 12
591 430 MEDIO BAUDO 12
592 450 MEDIO SAN JUAN 12
593 491 NOVITA 12
594 495 NUQUI 12
595 580 RIO IRO 12
596 600 RIO QUITO 12
597 615 RIOSUCIO 12
598 660 SAN JOSE DEL PALMAR 12
599 745 SIPI 12
600 787 TADO 12
601 800 UNGUIA 12
602 810 UNION PANAMERICANA 12
603 001 NEIVA 13
604 006 ACEVEDO 13
605 013 AGRADO 13
606 016 AIPE 13
607 020 ALGECIRAS 13
608 026 ALTAMIRA 13
609 078 BARAYA 13
610 132 CAMPOALEGRE 13
611 206 COLOMBIA 13
612 244 ELIAS 13
613 298 GARZON 13
614 306 GIGANTE 13
615 319 GUADALUPE 13
616 349 HOBO 13
617 357 IQUIRA 13
618 359 ISNOS 13
619 378 LA ARGENTINA 13
620 396 LA PLATA 13
621 483 NATAGA 13
622 503 OPORAPA 13
623 518 PAICOL 13
624 524 PALERMO 13
625 530 PALESTINA 13
626 548 PITAL 13
627 551 PITALITO 13
628 615 RIVERA 13
629 660 SALADOBLANCO 13
630 668 SAN AGUSTIN 13
631 676 SANTA MARIA 13
632 770 SUAZA 13
633 791 TARQUI 13
634 797 TESALIA 13
635 799 TELLO 13
636 801 TERUEL 13
637 807 TIMANA 13
638 872 VILLAVIEJA 13
639 885 YAGUARA 13
640 001 RIOHACHA 14
641 035 ALBANIA 14
642 078 BARRANCAS 14
643 090 DIBULLA 14
644 098 DISTRACCION 14
645 110 EL MOLINO 14
646 279 FONSECA 14
647 378 HATONUEVO 14
648 420 LA JAGUA DEL PILAR 14
649 430 MAICAO 14
650 560 MANAURE 14
651 650 SAN JUAN DEL CESAR 14
652 847 URIBIA 14
653 855 URUMITA 14
654 874 VILLANUEVA 14
655 001 SANTA MARTA 15
656 030 ALGARROBO 15
657 053 ARACATACA 15
658 058 ARIGUANI 15
659 161 CERRO SAN ANTONIO 15
660 170 CHIBOLO 15
661 189 CIENAGA 15
662 205 CONCORDIA 15
663 245 EL BANCO 15
664 258 EL PIÑON 15
665 268 EL RETEN 15
666 288 FUNDACION 15
667 318 GUAMAL 15
668 460 NUEVA GRANADA 15
669 541 PEDRAZA 15
670 545 PIJIÑO DEL CARMEN 15
671 551 PIVIJAY 15
672 555 PLATO 15
673 570 PUEBLOVIEJO 15
674 605 REMOLINO 15
675 660 SABANAS DE SAN ANGEL 15
676 675 SALAMINA 15
677 692 SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 15
678 703 SAN ZENON 15
679 707 SANTA ANA 15
680 720 SANTA BARBARA DE PINTO 15
681 745 SITIONUEVO 15
682 798 TENERIFE 15
683 960 ZAPAYAN 15
684 980 ZONA BANANERA 15
685 001 VILLAVICENCIO 16
686 006 ACACIAS 16
687 110 BARRANCA DE UPIA 16
688 124 CABUYARO 16
689 150 CASTILLA LA NUEVA 16
690 223 CUBARRAL 16
691 226 CUMARAL 16
692 245 EL CALVARIO 16
693 251 EL CASTILLO 16
694 270 EL DORADO 16
695 287 FUENTE DE ORO 16
696 313 GRANADA 16
697 318 GUAMAL 16
698 325 MAPIRIPAN 16
699 330 MESETAS 16
700 350 LA MACARENA 16
701 370 URIBE 16
702 400 LEJANIAS 16
703 450 PUERTO CONCORDIA 16
704 568 PUERTO GAITAN 16
705 573 PUERTO LOPEZ 16
706 577 PUERTO LLERAS 16
707 590 PUERTO RICO 16
708 606 RESTREPO 16
709 680 SAN CARLOS DE GUAROA 16
710 683 SAN JUAN DE ARAMA 16
711 686 SAN JUANITO 16
712 689 SAN MARTIN 16
713 711 VISTAHERMOSA 16
714 001 PASTO 17
715 019 ALBAN 17
716 022 ALDANA 17
717 036 ANCUYA 17
718 051 ARBOLEDA 17
719 079 BARBACOAS 17
720 083 BELEN 17
721 110 BUESACO 17
722 203 COLON 17
723 207 CONSACA 17
724 210 CONTADERO 17
725 215 CORDOBA 17
726 224 CUASPUD 17
727 227 CUMBAL 17
728 233 CUMBITARA 17
729 240 CHACHAGsI 17
730 250 EL CHARCO 17
731 254 EL PEÑOL 17
732 256 EL ROSARIO 17
733 258 EL TABLON DE GOMEZ 17
734 260 EL TAMBO 17
735 287 FUNES 17
736 317 GUACHUCAL 17
737 320 GUAITARILLA 17
738 323 GUALMATAN 17
739 352 ILES 17
740 354 IMUES 17
741 356 IPIALES 17
742 378 LA CRUZ 17
743 381 LA FLORIDA 17
744 385 LA LLANADA 17
745 390 LA TOLA 17
746 399 LA UNION 17
747 405 LEIVA 17
748 411 LINARES 17
749 418 LOS ANDES 17
750 427 MAGsI 17
751 435 MALLAMA 17
752 473 MOSQUERA 17
753 480 NARIÑO 17
754 490 OLAYA HERRERA 17
755 506 OSPINA 17
756 520 FRANCISCO PIZARRO 17
757 540 POLICARPA 17
758 560 POTOSI 17
759 565 PROVIDENCIA 17
760 573 PUERRES 17
761 585 PUPIALES 17
762 612 RICAURTE 17
763 621 ROBERTO PAYAN 17
764 678 SAMANIEGO 17
765 683 SANDONA 17
766 685 SAN BERNARDO 17
767 687 SAN LORENZO 17
768 693 SAN PABLO 17
769 694 SAN PEDRO DE CARTAGO 17
770 696 SANTA BARBARA 17
771 699 SANTACRUZ 17
772 720 SAPUYES 17
773 786 TAMINANGO 17
774 788 TANGUA 17
775 835 SAN ANDRES DE TUMACO 17
776 838 TUQUERRES 17
777 885 YACUANQUER 17
778 001 CUCUTA 18
779 003 ABREGO 18
780 051 ARBOLEDAS 18
781 099 BOCHALEMA 18
782 109 BUCARASICA 18
783 125 CACOTA 18
784 128 CACHIRA 18
785 172 CHINACOTA 18
786 174 CHITAGA 18
787 206 CONVENCION 18
788 223 CUCUTILLA 18
789 239 DURANIA 18
790 245 EL CARMEN 18
791 250 EL TARRA 18
792 261 EL ZULIA 18
793 313 GRAMALOTE 18
